• 40004-91360
  • 智慧协同 未来病理
搜索
| 排名: 47 
作者 回复/查看 最后发表
[每日读片] 【9.17病例读片】患者女性,53岁,发现左肾占位20天。 attach_img 为止 2018-9-17 1015333 wy1992 2020-10-5 22:27
[每日读片] 【11.19病例读片】男性,27岁,右胸部腋前线处发现肿块半... 精华  ...2 为止 2015-11-19 1119832 wy1992 2020-9-14 22:15
[每日读片] 【11.30病例读片】患者,男性,58岁,因体检发现左侧肾脏... 精华 为止 2015-11-30 713040 wy1992 2020-9-14 22:13
[每日读片] 【5.15病例读片】患者男性,81岁,进行性排尿困难1年余。 attach_img 为止 2017-5-15 49149 wy1992 2020-9-14 16:33
[每日读片] 【12.8病例读片】男,88岁,左侧肾脏上极肿物 精华 为止 2015-12-8 914637 wy1992 2020-9-14 12:29
[分享学习] 肉瘤样肾细胞癌,肉瘤成分为恶性纤维组织细胞瘤。 attach_img 阳光56 2016-6-15 811812 wy1992 2020-9-4 16:19
[分享学习] 阴囊副节瘤 attach_img 阳光56 2016-6-6 510039 wy1992 2020-9-4 16:17
[每日读片] 【4.14病例读片】患者男性,49岁,临床表现为睾丸肿块。 attach_img 为止 2020-4-14 36483 wy1992 2020-8-20 21:57
[每日读片] 【5.8病例读片】患者女性,16岁,由于临床上怀疑Wilms瘤而行部分肾切除术。 为止 2020-5-8 25841 wy1992 2020-8-12 08:39
[每日读片] 【6.2病例读片】患者男性,50岁,发现阴囊结节,行细针吸取检查排除了结核。患者生殖器上有白癜风。 为止 2020-6-2 37181 wy1992 2020-8-12 08:37
[每日读片] 【11.16病例读片】男, 65岁,查体发现膀胱三角区半球形肿物 精华 为止 2015-11-16 912832 wy1992 2020-4-6 17:36
[每日读片] 【6.13病例读片】男性,70岁,排尿不畅1+年多,遂行TURP。 attach_img 为止 2018-6-13 59846 wy1992 2020-4-6 17:34
[病例求助] 前列腺病变 xiaofeng 医师 2017-2-28 27709 wy1992 2020-4-6 11:57
[病例求助] 前列腺病变 xiaofeng 医师 2017-2-24 59612 wy1992 2020-4-6 11:53
[病例求助] 前列腺 xiaofeng 医师 2017-12-30 511137 wy1992 2020-4-6 11:52
[病例求助] 前列腺TURP标本 xiaofeng 医师 2017-9-29 510075 wy1992 2020-4-6 11:20
[病例求助] 前列腺,诊断什么? xiaofeng 医师 2018-1-6 17358 wy1992 2020-4-6 11:19
[病例求助] 阴茎肿块 xiaofeng 医师 2018-3-28 37963 wy1992 2020-4-6 11:15
[每日读片] 【9.11病例读片】患者女性,64岁。发现右侧肾脏占位半月余。 attach_img 为止 2018-9-11 89590 wy1992 2020-4-6 08:28
[每日读片] 【2.22病例读片】患者男性,79岁,临床表现为呼吸急促。 attach_img 为止 2019-2-22 79626 wy1992 2020-4-5 18:01
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则