• 40004-91360
  • 智慧协同 未来病理
搜索
| 排名: 61 
作者 回复/查看 最后发表
[讨论整理] 女,76岁,有乳腺癌病史,胸水,有癌细胞吗? 了了 2016-9-19 310114 阳光56 2016-11-14 22:14
[讨论整理] 胸壁,浆细胞瘤2016/11/14【河南病理交流群病例1】 我是帅小伙 2016-11-14 08995 我是帅小伙 2016-11-14 11:04
[讨论整理] 胸水,腺癌2016/11/11【91360细胞沙龙病例77】 我是帅小伙 2016-11-11 18038 阳光56 2016-11-13 21:58
[病例求助] 颈部包块穿刺,肉芽肿性炎? 南溪人医王彬竹 2016-11-4 16878 绿绣芙蓉 2016-11-10 11:36
[分享学习] 胸水1例-乳腺浸润性导管癌 attach_img 绿绣芙蓉 医师 2016-11-8 17392 绿绣芙蓉 2016-11-9 10:28
[病例求助] 请问各位老师有问题么?最后一张属于什么细胞 南溪人医王彬竹 2016-11-7 05432 南溪人医王彬竹 2016-11-7 15:16
[分享学习] 老师们,麻烦帮忙看看这例Tct,女性,32岁,没问题吧? pathology 2016-8-22 411183 BLZJ_499053 2016-11-4 11:24
[分享学习] 宫颈TBS细胞学诊断非典型细胞的临床意义 阳光56 2016-8-16 16754 xiaofeng 2016-10-29 23:13
[分享学习] 宫颈细胞学意义不明的不典型鳞状细胞患者的分流筛查方法 阳光56 2016-9-29 17108 xiaofeng 2016-10-29 23:09
[病例求助] 请老师看看,这是什么细胞? 南溪人医王彬竹 2016-10-26 37436 xiaofeng 2016-10-29 23:07
[病例求助] 宫颈涂片,56岁,老师们,帮看看 pathology 2016-9-7 617619 momo 2016-9-27 22:32
[病例求助] 老师们,细胞有问题吗 非常少 能报ASC-US吗 pathology 2016-9-7 513748 荷乡月影 2016-9-16 23:18
[讨论整理] 支气管核膜增厚9.9【91360细胞病理沙龙病例62】 我是帅小伙 2016-9-12 06306 我是帅小伙 2016-9-12 14:57
[讨论整理] 中底层细胞的量化2016.4.21【91360细胞沙龙案例42】 我是帅小伙 2016-4-22 17418 liuhuanggao 2016-8-27 19:32
[分享学习] 女,66岁。49岁时绝经。流血。请老师们看看 pathology 2016-8-15 28006 xiaofeng 2016-8-16 00:08
[讨论整理] 右侧胸水2016.8.12病例【91360细胞病理沙龙病例62】 飞鸟 2016-8-15 07168 飞鸟 2016-8-15 15:02
[分享学习] 宫颈TBS细胞学诊断非典型细胞的临床意义-常柏峰 曹箭 阳光56 2016-8-5 05533 阳光56 2016-8-5 16:43
[分享学习] 请各位老师看张片子,女,58,宫颈涂片 Doctor_zhang 2016-8-4 413873 阳光56 2016-8-4 22:14
[分享学习] 宫颈刮片,55岁 大小王 2016-7-28 412420 xiaofeng 2016-7-30 22:41
[病例求助] 宫颈TCT。42岁,HPV18阳。 pathologyF 2016-7-25 412769 莲心 2016-7-26 16:42
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则