• 40004-91360
  • 智慧协同 未来病理
搜索
| 排名: 46 
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 91360病理论坛每日读片活动帖汇总(4月25日更新)  ...2 就爱小小酥 2016-2-18 12124430 BLZJ_782ad9 2020-7-14 16:02
全局置顶 隐藏置顶帖 关于91360,你应该知道的几件事 attach_img  ...2 就爱小小酥 2016-4-19 1552276 BLZJ_70a642 2020-7-14 15:42
全局置顶 隐藏置顶帖 [ 连载系列 ] 上海肿瘤医院进修笔记 就爱小小酥 2016-10-10 831793 赵建德 2019-11-17 14:57
全局置顶 隐藏置顶帖 91360病理论坛帮助手册 attach_img 就爱小小酥 2016-2-18 429144 慈航航 2019-7-13 07:42
全局置顶 隐藏置顶帖 91360病理沙龙微信群病例讨论整理精品帖汇总(10月10日)  ...2 病理小咖 2016-2-19 1167394 陈诺 2017-12-11 15:23
  版块主题   
[每日读片] 【2.11病例读片】男性,75岁。因胆囊结石行手术切除,术中见肝门部淋巴结肿大,切除作病检。 attach_img 为止 2018-2-11 614488 wy1992 2023-1-10 17:24
[每日读片] 【04.07病例读片】淋巴管肌瘤病合并结节病 attach_img admin 2021-4-7 08229 admin 2021-4-7 17:47
[每周读片] 【03.31病例读片】(左侧矢状窦旁)结外Rosai-Dorfman病 attach_img admin 2021-3-31 06109 admin 2021-3-31 09:25
[每日读片] 【03.09病例读片】血管内大B细胞性淋巴瘤 attach_img admin 2021-3-9 07170 admin 2021-3-9 09:33
[每日读片] 【10.15】患者男性,71岁,临床表现为胸壁肿块,大小2*2cm。完整切除。 attach_img admin 2020-10-15 07139 admin 2020-10-15 15:59
[每日读片] 【12.25病例读片】患者女性,60岁,发现左颈多个淋巴结肿大1月余。 attach_img 为止 2017-12-25 813970 mokaguoguo 2020-10-12 09:59
[病例求助] 颈部淋巴结 xiaofeng 医师 2016-12-20 417524 wy1992 2020-10-3 15:28
[每周读片] 【3.24病例读片】患者女性,48岁,全身乏力1月,颈部淋巴结肿大2周,无发热。 attach_img 为止 2020-3-24 48960 wy1992 2020-10-3 15:26
[病例求助] 男,14岁,全血细胞减少3月,行颈部淋巴结活检 二三三九 2017-6-13 414027 TANSY 2020-9-29 07:39
[病例求助] 腹膜后淋巴结活检 xiaofeng 医师 2018-9-8 310138 wy1992 2020-9-20 09:42
[分享学习] 淋巴瘤诊断基础 attachment  ...2 xiaofeng 医师 2016-4-11 1217906 wy1992 2020-9-16 22:24
[分享学习] 2015年江苏省病理年会病例讨论-ALK阴性的间变性大细胞淋巴瘤 attach_img 大山 2015-10-27 814077 wy1992 2020-9-13 22:01
[分享学习] 当前淋巴瘤诊断的几个问题 attachment nakatp 2015-12-30 411773 wy1992 2020-9-13 21:59
[讨论整理] 猫爪性淋巴结炎2016.9.20【河南病理交流群病例2】 pathology 2016-9-20 210195 wy1992 2020-9-13 09:00
[分享学习] B淋巴母细胞性淋巴瘤 attach_img 阳光56 2016-5-30 412967 wy1992 2020-9-12 15:32
[每日读片] 【8.28病例读片】患者男性,57岁,活检证实为胃食管交界处腺癌,随后行新辅助化疗后进行了手术切除,未查见残留疾病。 为止 2018-8-28 919284 wy1992 2020-9-3 15:12
[病例求助] 腹腔淋巴结穿刺活检 xiaofeng 医师 2018-9-23 210168 wy1992 2020-9-3 15:11
[病例求助] 胃癌手术,小弯淋巴结 xiaofeng 医师 2018-8-31 210008 wy1992 2020-8-27 13:09
[每日读片] 【9.4病例读片】患者女性,69岁,临床表现为其银屑病周围间歇性腿部肿胀和右侧腹股沟有一个新的肿大淋巴结。 attach_img 为止 2018-9-4 811209 wy1992 2020-7-25 11:31
[每日读片] 【10.8病例读片】患者男性,80岁,患有重症肌无力,接受硫唑嘌呤及泼尼松治疗10年,临床表现为亚急性步态障碍及认知障碍。 attach_img 为止 2018-10-8 710914 wy1992 2020-7-10 08:26
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则