• 40004-91360
  • 智慧协同 未来病理
搜索
| 排名: 35 
作者 回复/查看 最后发表
[讨论整理] 滑膜脂质瘤病?讨论病例【91360.软组织275】 attach_img 刘伟 2019-6-2 05218 刘伟 2019-6-2 21:52
[讨论整理] 脂肪母细胞瘤?讨论病例【91360.软组织274】 attach_img 刘伟 2019-6-2 04337 刘伟 2019-6-2 21:46
[讨论整理] 脂肪母细胞瘤/脂肪母细胞瘤病?讨论病例【91360.软组织273】 attach_img 刘伟 2019-6-2 04373 刘伟 2019-6-2 21:41
[讨论整理] 脂肪母细胞瘤/脂肪母细胞瘤病?讨论病例【91360.软组织273】 刘伟 2019-6-2 05033 刘伟 2019-6-2 21:39
[讨论整理] 脂肪母细胞瘤?讨论病例【91360.软组织272】 attach_img 刘伟 2019-6-2 04029 刘伟 2019-6-2 21:34
[讨论整理] 脂肪母细胞瘤?讨论病例【91360.软组织272】 刘伟 2019-6-2 06422 刘伟 2019-6-2 21:32
[讨论整理] 软骨样脂肪瘤?讨论病例【91360.软组织271】 刘伟 2019-5-29 05122 刘伟 2019-5-29 21:40
[讨论整理] 软骨样脂肪瘤?讨论病例【91360.软组织270】 刘伟 2019-5-27 05444 刘伟 2019-5-27 20:49
[讨论整理] Osteolipoma?讨论病例【91360.软组织269】 刘伟 2019-5-27 04778 刘伟 2019-5-27 20:45
[讨论整理] Chondrolipoma ?讨论病例【91360.软组织268】 刘伟 2019-5-27 04923 刘伟 2019-5-27 20:41
[每日读片] 【5.20病例读片】患者男性,20多岁,临床表现为右下肢一个皮肤的软组织肿块,同时可见中间第3趾骨血管异常。 为止 2019-5-20 15993 为止 2019-5-21 09:05
[讨论整理] 树突状纤维粘液样脂肪瘤?讨论病例【91360。软组织267】 刘伟 2019-5-20 05358 刘伟 2019-5-20 21:11
[讨论整理] 神经纤维脂肪瘤?讨论病例【91360.软组织266】 刘伟 2019-5-20 05030 刘伟 2019-5-20 21:06
[讨论整理] 神经纤维瘤?讨论病例【91360.软组织265】 刘伟 2019-5-20 05012 刘伟 2019-5-20 20:02
[讨论整理] 纤维脂肪瘤?讨论病例【91360.软组织264】 刘伟 2019-5-20 06404 刘伟 2019-5-20 19:56
[讨论整理] 假肌源性血管内皮瘤?讨论病例【91360.软组织263】 刘伟 2019-5-17 06849 刘伟 2019-5-17 19:46
[讨论整理] 脂肪瘤?讨论病例【91360.软组织262】 刘伟 2019-5-17 04943 刘伟 2019-5-17 19:39
[讨论整理] 腹腔DSRCT?讨论病例【91360.软组织261】 刘伟 2019-5-16 05860 刘伟 2019-5-16 22:14
[讨论整理] 非典型纤维黄瘤?讨论病例【91360.软组织260】 刘伟 2019-5-16 05952 刘伟 2019-5-16 22:09
[讨论整理] 非典型纤维黄色瘤?讨论病例【91360.软组织259】 刘伟 2019-5-16 06199 刘伟 2019-5-16 22:06
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则