• 40004-91360
  • 智慧协同 未来病理
搜索
| 排名: 50 
作者 回复/查看 最后发表
[讨论整理] 【12.04病例读片】上皮样间皮瘤 attach_img BLZJ_1af6f2 2020-12-4 06992 BLZJ_1af6f2 2020-12-4 13:58
[讨论整理] 【12.04病例读片】上皮样间皮瘤 attach_img BLZJ_1af6f2 2020-12-4 07301 BLZJ_1af6f2 2020-12-4 13:55
[讨论整理] 有明确结果的 胸水1例 分享 attach_img 绿绣芙蓉 医师 2018-8-28 46254 xiaofeng 2018-9-8 23:03
[讨论整理] 男,61岁,临床诊断心包囊肿 attach_img wangfuqiang 2017-12-1 46870 绿绣芙蓉 2017-12-7 12:12
[讨论整理] 支气管镜活检组织 鳞癌? attach_img 曲阳仁济病理张 医师 2017-8-20 25832 xiaofeng 2017-8-29 16:05
[讨论整理] 右肺上叶 腺癌?原位癌?4.6【91360呼吸沙龙病例84】 attach_img 病理老周 2017-4-7 16789 阳光56 2017-4-12 22:16
[讨论整理] AAH病例2017.3.25【91360呼吸沙龙病例82】 二郎神 2017-3-27 27909 阳光56 2017-4-12 22:13
[讨论整理] 右肺下叶肿物病例2017.3.28【91360呼吸沙龙病例83】 二郎神 2017-3-30 27260 阳光56 2017-4-12 22:11
[讨论整理] 肺部小结节病例2017.3.25【91360呼吸沙龙病例81】 attach_img 二郎神 2017-3-27 05785 二郎神 2017-3-27 15:00
[讨论整理] 隆突下淋巴结病例2017.3.14【91360呼吸沙龙病例80】 二郎神 2017-3-17 06829 二郎神 2017-3-17 16:52
[讨论整理] 肺癌病例2016.12.17【91360呼吸沙龙病例79】 二郎神 2016-12-19 27139 阳光56 2017-2-27 20:50
[讨论整理] 胸水,腺癌,2016/12/23【河南病理交流群病例1】 二三三九 2016-12-23 37309 阳光56 2017-2-22 15:41
[讨论整理] 胸水,腺癌,2017/1/10【91360细胞沙龙病例85】 我是帅小伙 2017-1-10 27706 阳光56 2017-2-22 15:36
[讨论整理] 胸水,腺癌,2017/2/8【91360细胞沙龙病例85】 我是帅小伙 2017-2-8 26392 阳光56 2017-2-22 15:33
[讨论整理] 左上肺磨玻璃样结节病例2016.12.14【91360呼吸沙龙病例78】 二郎神 2016-12-14 16410 阳光56 2016-12-18 21:58
[讨论整理] 胸腔积液,腺癌,2016/12/12【91360细胞沙龙病例82】 我是帅小伙 2016-12-12 17822 阳光56 2016-12-18 21:57
[讨论整理] 左肺下叶,肺包虫病,2016/12/07【河南病理交流群病例3】 二三三九 2016-12-7 17002 阳光56 2016-12-18 21:52
[讨论整理] 肺,腺癌,2016/12/02,【河南病理交流群病例5】 我是帅小伙 2016-12-2 27158 阳光56 2016-12-18 21:51
[讨论整理] 左胸壁,透明细胞汗腺瘤,2015/12/05【河南病理交流群病例2】 我是帅小伙 2016-12-5 27311 阳光56 2016-12-18 21:51
[讨论整理] 声带,软组织颗粒细胞瘤2016/12/1【河南病理交流群病例2】 我是帅小伙 2016-12-1 16716 阳光56 2016-12-18 21:50
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则